• 로그인
    • 회원가입
    • 쇼핑몰
    • 철강정보
        • 철강뉴스
        • LME
    • 고객지원
        • 공지사항
        • 자주하는 질문
        • 원격지원
    • 회사소개
        • 인사말
        • 찾아오시는 길
    • [표] LME 비철금속 및 환율동향(4월29일)

      2024-04-30
    • LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향
      품목 구분 전월 평균 2024-04-26 2024-04-29 전일 대비(%)
      (마감 정산가격 기준) Official Closing Official Closing (마감 정산가격 기준)
      알루미늄 현물 2,226.16 2,559.50 2,539.73 2,536.50 2,556.96 0.68
      3개월물 2,272.23 2,587.00 2,569.50 2,568.00 2,590.00 0.80
      연 현물 2,056.20 2,196.50 2,175.74 2,177.50 2,195.52 0.91
      3개월물 2,079.23 2,232.00 2,207.50 2,212.00 2,230.50 1.04
      아연 현물 2,461.04 2,846.00 2,832.39 2,882.00 2,933.67 3.58
      3개월물 2,502.95 2,859.00 2,844.00 2,897.00 2,943.50 3.50
      전기동 현물 8,689.13 9,869.00 9,852.84 9,935.00 10,063.90 2.14
      3개월물 8,789.65 9,995.00 9,965.50 10,041.00 10,135.50 1.71
      주석 현물 27,450.46 33,125.00 32,581.00 32,675.00 32,651.01 0.21
      3개월물 27,585.05 33,200.00 32,411.00 32,550.00 32,566.00 0.48
      니켈 현물 17,438.83 19,180.00 18,937.89 19,115.00 18,975.04 0.20
      3개월물 17,649.50 19,400.00 19,100.00 19,330.00 19,148.00 0.25
      LMEX 가격가중지수 3,794.91 4,291.30 4,354.00 1.46
      환율 현물종가 1,331.64 1,375.30 1,377.00 0.12
      저작권자 ⓒ 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
      김기은 기자
      • «이전글
      • 다음글»
      • 목록
    • 신스틸(주)이야드 140-85-12077, 대표이사: 서기영, 경기도 시흥시 마유로20번길 97 • 회사소개 • 회사위치 • TEL: 1577-1248. FAX: 031-434-8429. E-mail: help@eyard.net

      이용약관 • 개인정보취급방침 • 통신판매업사업자정보조회

    • EYARDⓇ 2010. ALL RIGHTS RESERVED.
확인
확인
확인
예 아니오
확인
예 아니오 취소