품목 | 규격 | 거래단위 | 가격 | ||
12월 17일 종가 | 12월 24일 종가 | 전주대비 | |||
페로실리콘 | Si 75% | 달러/톤 | 1,990 | 1,960 | -30 |
페로망간 | Mn 75% | 달러/톤 | 1,615 | 1,615 | 0 |
실리코망간 | Si Mn 65/17 | 달러/톤 | 1,565 | 1,565 | 0 |
코발트 | 99.80% | 달러/파운드 | 33.63 | 33.63 | 0.00 |
오산화바나듐 | V2O5 98% | 달러/파운드 | 8.08 | 8.08 | 0.00 |
페로바나듐 | V 80% | 달러/킬로그램 | 36.00 | 36.13 | 0.13 |
인듐 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 275 | 275 | 0 |
탄산리튬(월별 수입가) | 99.50% | 달러/톤 | 9,123(10월) | 10,161(10월) | 1,038 |
비스무스 | 99.99% | 달러/파운드 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
탄탈럼 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 293 | 293 | 0 |
페로크로뮴 | Fe Hi C | 달러/파운드 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
Fe Lo C | 달러/파운드 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
자료 : 조달청(Argus Metals, Asian Metal), 한국광해광업공단 |