품목 | 규격 | 거래단위 | 주간 종가 | ||
4월 5일 | 4월 12일 | 전주대비 | |||
페로실리콘 | Si 75% | 달러/톤 | 1,260 | 1,265 | 5 |
페로망가니즈 | Mn 75% | 달러/톤 | 1,060 | 1,060 | 0 |
실리코망가니즈 | Si Mn 65/17 | 달러/톤 | 1,030 | 1,030 | 0 |
코발트 | 99.80% | 달러/파운드 | 17.38 | 17.18 | -0.20 |
오산화바나듐 | V2O5 98% | 달러/파운드 | 5.23 | 5.23 | 0.00 |
페로바나듐 | V 80% | 달러/킬로그램 | 27.03 | 26.48 | -0.55 |
인듐 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 255 | 255 | 0 |
탄산리튬(월별 수입가) | 99.50% | 달러/톤 | 30,067(1월) | 29,396(2월) | -671 |
비스무스 | 99.99% | 달러/파운드 | 3.82 | 3.83 | 0.01 |
탄탈럼 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 307 | 302 | -5 |
페로크로뮴 | Fe Hi C | 달러/파운드 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
Fe Lo C | 달러/파운드 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
자료 : 조달청(Argus Metals, Asian Metal), 한국광해광업공단 |