품목 | 규격 | 거래단위 | 주간 종가 | ||
4월 12일 | 4월 19일 | 전주대비 | |||
페로실리콘 | Si 75% | 달러/톤 | 1,265 | 1,275 | 10 |
페로망가니즈 | Mn 75% | 달러/톤 | 1,060 | 1,060 | 0 |
실리코망가니즈 | Si Mn 65/17 | 달러/톤 | 1,030 | 1,040 | 10 |
코발트 | 99.80% | 달러/파운드 | 17.18 | 17.18 | 0.00 |
오산화바나듐 | V2O5 98% | 달러/파운드 | 5.23 | 5.28 | 0.05 |
페로바나듐 | V 80% | 달러/킬로그램 | 26.48 | 26.53 | 0.05 |
인듐 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 255 | 260 | 5 |
탄산리튬(월별 수입가) | 99.50% | 달러/톤 | 29,396(2월) | 23,362(3월) | -6,034 |
비스무스 | 99.99% | 달러/파운드 | 3.83 | 3.83 | 0.00 |
탄탈럼 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 302 | 301 | -1 |
페로크로뮴 | Fe Hi C | 달러/파운드 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
Fe Lo C | 달러/파운드 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
자료 : 조달청(Argus Metals, Asian Metal), 한국광해광업공단 |